AZ8857三合一紅外線測(cè)溫儀
規(guī)格:
項(xiàng)目 | 紅外線溫度 | 濕度 | 溫度 |
測(cè)量范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) | 0~100% | -20~50℃(-4~122℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ | 0.1% | 0.1℃, 0.1℉ |
功能1 | 距離目標(biāo)比(D:S)10:1 | 露點(diǎn):-78.7~50.0℃ | - |
功能2 | 發(fā)射率0.3-1.0可調(diào), | 濕球溫度:-21.6~50.0℃ | - |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ | ±3% | ±0.6℃ |
一般規(guī)格:
紅外線溫度范圍 | -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 10:1 |
尺寸 | 70 x 50 x 175 mm.(W x D x H) |
重量 | 140g |
供電電源 | 4 x AAA batteries 或外接9V電源 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category